Шиномонтаж

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ КОЛЕС
 
Вид работы 12-14 R 15 16-18
легковые легковые Джип, АМГ
Разборка колес 90 100 120
Сборка колеса 90 100 120
Балансировка колеса 90 100 120
Замена камеры 160 160 220
Замена б/камерного вентиля 160 160 220
Обработка бортов б/камерного диска 80 90 100
Ремонт б/камерной шины жгутом 100 100 100
Подкачка одного колеса 10 10 10
С/у 1 колеса с машины 70 80 100
Замена шин или дисков на 4 колесах 1040 1080 1400
Замена шин или дисков на 4 колесах с услугой с/у 1300 1400 1800

 


LiveZilla Live Help